当前位置:首页 > 院务公开 > 正文

江苏省三级医院14个单病种医疗信息报表

江苏省三级医院14个单病种医疗信息报表

2017-10-31 
  徐州市中心医院
江苏省三级医院14个单病种医疗信息报表
2017.01.01-2017.06.30
疾病名称

(ICD-10)
出   院



病人数

 (人)
择期手术术前平均住院日(天) 出院病人

平   均

住院日

(日)
入出院诊断符合率(%) 治愈好转率(%) 平均病人住院医疗费(元)
急性胆囊炎 87 0.5 10.2 100.0 98.9 17,945.2
急性上消化道出血 30 0.2 9.1 100.0 76.7 18,798.6
急性心肌梗塞 1033 1.3 9.9 100.0 93.9 46,922.3
甲状腺机能亢进 216 0.0 9.6 100.0 98.6 7,616.1
结节性甲状腺肿 417 0.9 7.4 100.0 97.1 14,942.5
老年性白内障 267 1.8 6.9 99.6 99.6 9,199.5
脑梗塞 7726 0.1 11.5 100.0 98.6 15,720.8
剖宫产 2553 0.3 7.3 100.0 99.3 14,337.4
前列腺增生 227 1.3 9.5 100.0 99.1 17,025.2
胃恶性肿瘤 352 2.1 16.1 99.1 88.1 40,760.6
细菌性肺炎 1807 0.0 8.4 99.9 98.6 8,495.4
腰椎间盘突出症 301 0.7 7.7 100.0 98.0 19,461.1
原发性肾病综合症 156 0.0 11.3 100.0 98.1 9,148.5
支气管肺炎 2592 0.0 7.3 100.0 99.7 4,783.7
2017-上半年
门诊量 1348970 人次
住院人数 99550 人次
手术量 24148 人次
平均住院天数 9.3
住院患者平均费用 15972.28
门诊患者平均费用 249.77